Monotributo 2021 nueva tabla y cuotas
La Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP modificó la tabla que incluye los parámetros y los componentes de las cuotas del monotributo a partir del 1 de enero de 2021.
Con estos cambios en el monotributo para el 2021 la cuota mínima para Servicios y Bienes asciende a $2.646,22 en tanto que la cuota máxima para Servicios que seria en la categoría H asciende a $12.789,38 y para Bienes que seria en la categoría K asciende a $19.912,74
Con relación a la facturación anual máxima para cada categoría vemos que para Servicios asciende a $2.353.705,82 que daría una facturación mensual promedio de $196.142,15 y para Bienes asciende a $3.530.558,74 que daría una facturación mensual promedio de $294.213,23
Facturación
Actividad | Anual | Mensual Promedio |
Servicios | $2.600.000,00 | $216.666,67 |
Bienes | $3.700.000,00 | $308.333,33 |
Información suministrada por CFE CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA
Nuevas cuotas mensuales de monotributo 2021
Categoria | Servicios Cuota Total | Bienes Cuota Total |
A | $ 2.646,22 | $ 2.646,22 |
B | $ 2.958,95 | $ 2.958,95 |
C | $ 3.382,62 | $ 3.325,44 |
D | $ 3.988,85 | $ 3.325,44 |
E | $ 5.239,44 | $ 4.711,54 |
F | $ 6.271,46 | $ 5.417,38 |
G | $ 7.314,87 | $ 6.168,24 |
H | $ 12.789,38 | $ 10.671,08 |
I | No | $ 15.339,68 |
J | No | $ 17.617,10 |
K | No | $ 19.912,74 |
Nuevos parámetros para categorizar monotributo 2021
Categorias | Cat | Ingresos Hasta | Superficie Hasta | Electricidad Hasta | Alquileres Hasta |
Servicios y Bienes | A | $ 370.000,00 | 30 m2 | 3.330 KW | $ 105.916,77 |
Servicios y Bienes | B | $ 550.000,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $ 105.916,77 |
Servicios y Bienes | C | $ 770.000,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $ 211.833,52 |
Servicios y Bienes | D | $ 1.060,000,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $ 211.833,52 |
Servicios y Bienes | E | $ 1.400.000,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $ 263.951,28 |
Servicios y Bienes | F | $ 1.750.000,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $ 264.791,88 |
Servicios y Bienes | G | $ 2.100.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 317.750,28 |
Servicios y Bienes | H | $ 2.600.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 423.667,03 |
Bienes | I | $ 2.910.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 423.667,03 |
Bienes | J | $ 3.335.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 423.667,03 |
Bienes | K | $ 3.700.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $ 423.667,03 |
Componentes de las cuotas de monotributo 2021
Cat | Imp Serv | Imp Bienes | Jubilación | O Social | Total Serv | Total Bs |
A | 228,63 | 228,63 | 1.008,72 | 1.408,87 | 2.646,22 | 2.646,22 |
B | 440,49 | 440,49 | 1.109,59 | 1.408,87 | 2.958,95 | 2.958,95 |
C | 753,19 | 696,01 | 1.220,56 | 1.408,87 | 3.382,62 | 3.325,44 |
D | 1.237,37 | 1.143,23 | 1.342,61 | 1.408,87 | 3.988,85 | 3.894,71 |
E | 2.353,69 | 1.825,79 | 1.476,88 | 1.408,87 | 5.239,44 | 4.711,54 |
F | 3.238,03 | 2.383,95 | 1.624,56 | 1.408,87 | 6.271,46 | 5.417,38 |
G | 4.118,99 | 2.972,36 | 1.787,01 | 1.408,87 | 7.314,87 | 6.168,24 |
H | 9.414,80 | 7.296,50 | 1.965,71 | 1.408,87 | 12.789,38 | 10.671,08 |
I | 11.768,52 | 2.162,29 | 1.408,87 | 15.339,68 | ||
J | 13.829,70 | 2.378,53 | 1.408,87 | 17.617,10 | ||
K | 15.887,51 | 2.616,36 | 1.408,87 | 19.912,74 |
El artículo 52 del anexo de Ley 24977 Ley del Monotributo estableció que los montos máximos de facturación, los de alquileres devengados, del impuesto integrado, de las cotizaciones previsionales fijas y el precio unitario, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, se actualizaran anualmente en el mes de enero en proporcion de las dos ultimas variaciones del indice de movilidad de prestaciones previsionales, dispuestos en el art. 32 de la Ley N° 24.241 y se difundirán los nuevos valores a través del Nuevo Portal para Monotributistas en el sitio monotributo.afip.gob.ar
Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
¿Querés aprender más sobre Más sobre Monotributo?
Curso Monotributo
Modalidad A Distancia Videos
Mas información >>> https://www.cfecursos.com.ar/curso/monotributo/