MoPre Modulo Previsional 2024
Límite para el cálculo de aportes laborales
Los aportes laborales tienen un límite máximo para su cálculo. Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley 24.241, texto según la ley 26.222, quedan establecidas en la suma de $75.933,01 y $2.467.787,04 respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2024.
Base mínima: $75.933,01
Base máxima: $2.467.787,04
Información suministrada por CFE CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA
Ejemplo de cálculos del tope máximo sobre un sueldo bruto de $4.000.000
Aportes
Concepto |
% |
LIMITE |
Importes |
Jubilación | 11% | 2.467.787,04 | 271.456,57 |
PAMI | 3% | 2.467.787,04 | 74.033,61 |
Obra Social | 3% | 2.467.787,04 | 74.033,61 |
Total | 17% | 419.523,80 |
Contribuciones
Base de Cálculo para Seguridad Social = 4.000.000 – 7.003,68 = 3.992.996,32
Concepto |
% |
LIMITE |
Importes |
Jubilación | 10,77% | sin límite / detracción | 430.045,70 |
PAMI | 1,58% | sin límite / detracción | 63.089,34 |
AAFF | 4,70% | sin límite / detracción | 187.670,83 |
FNE | 0,95% | sin límite / detracción | 37.933,47 |
Obra Social | 6% | sin límite | 240.000,00 |
Total | 24% | 958.739,34 |
A.R.T.
Concepto | Importes | ||
Fijo (ejemplo del caso) | $1.000 | 1.000,00 | |
Variable | 1% | 4.000.000 | 40.000,00 |
Total | 41.000,00 |
Recibo de Sueldos
Concepto | Con Aportes |
Sin Aportes |
Descuentos |
Sueldo | 4.000.000,00 | ||
Jubilación 11% | 271.456,57 | ||
INSSJP PAMI 3% | 74.033,61 | ||
Obra Social 3% | 74.033,61 | ||
Total | 4.000.000,00 | 419.523,80 | |
Neto | 3.580.476,21 |
Cargas Sociales F.931
Concepto | Importes |
Aportes | 419.523,80 |
Contribuciones | 958.739,34 |
A.R.T. (Ejemplo) | 41.000,00 |
Seguro de Vida (Ejemplo) | 500,00 |
Total | 1.419.763,13 |
ATENCIÓN!!!
¿Querés aprender Liquidación de Sueldos?
Curso Liquidación de Sueldos
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Curso Cargas Sociales
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Consultas por cursos (indicar referencia en el asunto)