MoPre Modulo Previsional 2025
Base Imponible para el cálculo de aportes laborales mopre
Los aportes laborales tienen un límite máximo para su cálculo. Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley 24.241, texto según la ley 26.222, quedan establecidas en la suma de $94.008,14 y $3.055.220,44 respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2025.
- Base mínima: $94,008.14
- Base máxima: $3.055.220,44
Historial MoPre Base Imponible para Aportes
Nosotros | Mínimo | Máximo |
Enero 2025 | 89.557,43 | 2.910.574,49 |
Febrero 2025 | 91.975,48 | 2.989.160,00 |
Marzo de 2025 | 94.008,14 | 3.055.220,44 |
Abril de 2025 | 96.264,34 | 3.128.545,73 |
Información suministrada por CFE CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA
Ejemplo mes de marzo con un sueldo bruto de $4.000.000
Aportes
Concepto |
% |
LÍMITE |
Importaciones |
Jubilación | 11% | 3.055.220,44 | 336.074,25 |
ENTRE | 3% | 3.055.220,44 | 91.656,61 |
Obra Social | 3% | 3.055.220,44 | 91.656,61 |
Total | 17% | 519.387,47 |
Contribuciones
Base de Cálculo para Seguridad Social = 4.000.000 – 7.003,68 = 3.992.996,32
Concepto |
% |
LÍMITE |
Importaciones |
Jubilación | 10,77% | sin límite / detracción | 430.045,70 |
ENTRE | 1,58% | sin límite / detracción | 63.089,34 |
Asociación Americana de Fútbol | 4,70% | sin límite / detracción | 187.670,83 |
FNE | 0,95% | sin límite / detracción | 37.933,47 |
Obra Social | 6% | sin límite | 240.000,00 |
Total | 24% | 958.739,34 |
ART
Concepto | Importaciones | ||
Fijo (ejemplo del caso) | $1.000 | 1.000,00 | |
Variable | 1% | 4.000.000 | 40.000,00 |
Total | 41.000,00 |
Recibo de Sueldos
Concepto | Con Aportes |
Sin contribuciones |
Descuentos |
Sueldo | 4.000.000,00 | ||
Jubilación 11% | 336.074,25 | ||
INSSJP PAMI 3% | 91.656,61 | ||
Obra Social 3% | 91.656,61 | ||
Total | 4.000.000,00 | 519.387,47 | |
Nieto | 3.480.612,53 |
Cargas Sociales F.931
Concepto | Importaciones |
Aportes | 519.387,47 |
Contribuciones | 958.739,34 |
A.R.T. (Ejemplo) | 41.000,00 |
Seguro de Vida (Ejemplo) | 500,00 |
Total | 1.519.626,81 |
Este concepto nacio con el nombre de AMPO Aporte Medio Previsional Obligatorio y luego se modifico por MoPre Modulo Previsional y luego se suprimio ese nombre y ahora solo es Base Imponible para el cálculo de aportes.
ATENCIÓN!!!
¿Querés aprender Liquidación de Sueldos?
Curso Liquidación de Sueldos
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Curso Cargas Sociales
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Consultas por cursos (indicar referencia en el asunto)