Plan de Cuentas
El plan de cuentas el un listado de cuentas que la organización tiene para realizar las registraciones contables con las cuentas que utiliza en función de su actividad y se ordena según las normas contables profesionales en activo, pasivo y patrimonio neto con una codificación numérica generalmente.
Para hacer los asientos contables debemos conocer el plan de cuentas de la empresa que se consulta del programa de contabilidad que se utiliza.
100.000 | ACTIVO |
110.000 | ACTIVO CORRIENTE |
111.000 | CAJA Y BANCOS |
111.001 | Caja $ |
111.002 | Caja U$S |
111.010 | Banco Francés |
111.011 | Banco Nación |
111.020 | Valores a Depositar |
112.000 | DEUDORES POR VENTAS |
112.001 | Cliente 1 |
112.002 | Cliente 2 |
112.003 | Cliente 3 |
112.004 | Deudores Morosos |
112.005 | Deudores en Gestión Judicial |
112.006 | Documentos a Cobrar |
112.007 | Previsiones Deudores Incobrables |
113.000 | INVERSIONES |
113.001 | Plazo Fijo |
113.002 | Int. PF (+) a Devengar |
113.003 | Prestamos a Cobrar |
113.004 | Int. Prestamos (+) a Devengar |
113.005 | Acciones |
113.006 | Otros |
114.000 | OTROS CREDITOS |
114.001 | IVA CF |
114.002 | IVA Saldo a Favor |
114.003 | IVA Retenciones a Favor |
114.004 | Alquileres Pag x Adelantado |
114.005 | Seguros Pag x Adelantado |
114.006 | Anticipos al Personal |
114.007 | Adelanto de Vacaciones |
114.008 | Anticipo a Proveedores |
114.009 | Anticipo Imp. Ganancias |
114.010 | Anticipo Honorarios |
114.011 | Cuenta Particular |
115.000 | BIENES DE CAMBIO |
115.001 | Mercadería 1 |
115.002 | Mercadería 2 |
115.003 | Materias Primas |
120.000 | ACTIVO NO CORRIENTE |
121.000 | BIENES DE USO |
121.110 | Rodados |
121.120 | Am Acum Rodados |
121.210 | Equipos de Computación |
121.220 | Am Acum Equipos de Computación |
121.310 | Muebles y Útiles |
121.320 | Am Ac.um Muebles y Útiles |
121.410 | Instalaciones |
121.420 | Am Acum Instalaciones |
121.510 | Inmuebles |
121.520 | Am Acum Inmuebles |
200.000 | PASIVO |
210.000 | PASIVO CORRIENTE |
211.000 | DEUDAS COMERCIALES |
211.001 | Proveedor 1 |
211.002 | Proveedor 2 |
211.003 | Acreedores Varios |
211.004 | Obligaciones a Pagar |
212.000 | DEUDAS FINANCIERAS |
212.001 | Prestamos Bancarios |
212.002 | Int. (-) a Devengar |
213.000 | DEUDAS FISCALES |
213.001 | IVA DF |
213.002 | IVA a pagar |
213.003 | IVA Retenciones a depositar |
213.004 | Ingresos Brutos a pagar |
213.005 | Moratoria AFIP |
213.006 | Provisión Imp. a las Ganancias |
214.000 | DEUDAS SOCIALES |
214.001 | Sueldos a Pagar |
214.002 | Cargas Sociales a Pagar |
214.003 | Sindicato a Pagar |
214.004 | Seguro de Vida a Pagar |
214.005 | SAC a Pagar |
214.006 | Vacaciones a Pagar |
214.007 | Provisión SAC y Vacaciones |
215.000 | OTRAS DEUDAS |
215.001 | Honorarios a Pagar |
215.002 | Dividendos en Efectivo a Pagar |
215.003 | Anticipo de Clientes |
300.000 | PATRIMONIO NETO |
310.000 | APORTES DE PROPIETARIOS |
310.001 | Capital |
310.002 | Aportes Irrevocables |
320.000 | RESULTADOS ACUMULADOS |
320.001 | Reserva Legal |
320.002 | Resultados No Asignados |
320.003 | Resultado Del Ejercicio |
320.004 | A.R.E.A. |
400.000 | RESULTADOS |
410.000 | INGRESOS |
410.001 | Ventas |
410.002 | Intereses Positivos |
410.003 | Descuentos Obtenidos |
420.000 | EGRESOS |
420.001 | Costo de Mercaderías Vendidas |
420.002 | Amortizaciones |
420.003 | Alquileres |
420.004 | Seguros |
420.005 | Sueldos |
420.006 | Contribuciones |
420.007 | Honorarios |
420.008 | Resultado Venta Bienes de Uso |
420.009 | Siniestro |
420.010 | Intereses Negativos |
420.011 | Descuentos Otorgados |
420.012 | Diferencia de Cotización |
420.013 | Diferencia de Cambio |
420.014 | Gastos de Liberia |
420.015 | Gastos Bancarios |
420.016 | Ingresos Brutos |
420.099 | RECPAM |
420.100 | Impuesto a las Ganancias |
ATENCIÓN!!!
Curso Analista Contable
Modalidad A Distancia
Inicio inmediato
Acceso 24 hs.
Certificado de Estudio
Mas información Clic aquí
Consultas por cursos (indicar referencia en el asunto)